;  ,     ,     ,   ,     ,     ,   
2112  38/44, 22, 66, 268, 25, 51, 256
2112  43/52, 26, 78, 284, 22, 64, 266
2112 -3, 26.5,  74.5, 281,  34.5,  66.5, 280
2112 , 17, 59, 256, 17, 59, 256
2112   8.85 , 30, 72, 273, 30, 63, 273
2112   9.0 , 35, 75, 290, 35, 75, 290
2112   9.5 , 32, 70, 282, 32, 70, 282
2112   9.75 , 28, 67, 275, 28, 67, 275
2112   9.85 , 32, 68, 280, 32, 68, 280
2112   10.05 , 48, 80, 308, 48, 80, 308
2112   10.3 , 38, 72, 290, 38, 72, 290
2112   10.4 , 36, 72, 288, 36, 72, 288
2112   10.65 , 48, 80, 306, 48, 80, 306
2112   11.00 , 42, 72, 294, 42, 72, 294
2112   11.25 , 42, 74, 296, 42, 74, 296
2112   11.25 , 40, 72, 292, 40, 72, 292
2112   11.85 , 30, 56, 266, 30, 56, 266
2112   12.00 , 44, 74, 298, 44, 74, 298
 11.5, 42, 76, 296, 42, 76, 296
2110 , 0, 36, 216, 2, 30, 212
2110  54, 37, 80, 280, 20, 63, 281
2110  55, 32, 72, 284, 27, 52, 259
2110   10.26 , 25, 60, 265, 25, 60, 265
2110   10.63 , 32, 65, 277, 32, 32, 65
2110   10.7 , 32, 68, 280, 32, 68, 280
2110   10.8 , 34, 76, 290, 34, 76, 290
2110   10.93 , 34, 68, 282, 34, 68, 282
2110   11.2 , 27, 55, 262, 23, 59, 262
2110   11.4 , 35, 69, 284, 35, 66, 284
2110   11.8 , 36, 70, 286, 36, 72, 286
2110   12.1 , 42, 70, 292, 40, 68, 292
2110   13.0 , 40, 70, 290, 40, 70, 290
